更新時間:2017-07-27
高溫電纜ZRA-KFVRP2 4*4電纜氟塑料絕緣高溫電纜是由安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價格,華強(qiáng)電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
高溫電纜ZRA-KFVRP2 4*4電纜用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的化工、石油、電力、冶金等工礦企業(yè)在高低溫度及各種惡劣環(huán)境中的電器,儀表的連接線和自動控制系統(tǒng)的傳輸線。
高溫電纜ZRA-KFVRP2 4*4電纜使用特性:
電纜導(dǎo)體工作溫度不超過260℃,電纜環(huán)境溫度不超過200℃
zui低環(huán)境溫度固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-20℃
電纜安裝敷設(shè)溫度不低于-20℃
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
型號規(guī)格及范圍
名稱 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格范圍 | 使用場合 |
氟塑料絕緣和護(hù)套高溫控制電纜 | KFF,KFFP,KFFP2 | 0.5-6mm2,2-48芯 | zui高環(huán)境溫度為200℃。 |
KFFR,KFFRP | 0.5-4mm2,2-37芯 | ||
塑料絕緣和阻燃聚氯乙烯護(hù)套高溫控制電纜 | KFV,KFVP,KFVP2 | 0.5-6mm2,2-48芯 | zui高環(huán)境溫度為105℃。 |
KFVR,KFVRP | 0.5-4mm2,2-37芯 | ||
KFV22,KFVP2-22 | 1.5-10mm2,2-24芯 |
關(guān)鍵詞:高溫電纜
標(biāo)稱截面(mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根數(shù)/外徑(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 28.8 | 27.1 | 29.9 | 719 | 532 | 835 |
8×2×1.5 | 30/0.25 | 31.9 | 30.1 | 33.1 | 919 | 714 | 1071 |
8×2×2.5 | 49/0.26 | 35.9 | 34.3 | 37.1 | 1256 | 987 | 1436 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 29.4 | 27.4 | 30.4 | 645 | 455 | 737 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 30.7 | 29.6 | 31.8 | 808 | 602 | 956 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 34.4 | 32.6 | 35.4 | 908 | 689 | 1060 |
10×2×1.5 | 30/0.25 | 38.0 | 35.5 | 39.0 | 1266 | 926 | 1361 |
10×2×2.5 | 49/0.26 | 43.4 | 40.5 | 44.4 | 1599 | 1286 | 1814 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 30.1 | 28.1 | 31.2 | 721 | 517 | 821 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 31.0 | 29.4 | 22.0 | 838 | 63 | 1058 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 1042 | 785 | 1185 |
12×2×1.5 | 30/0.25 | 38.5 | 36.7 | 39.7 | 1428 | 105 | 1536 |
12×2×2.5 | 49/0.26 | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 1923 | 1480 | 2043 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 811 | 595 | 927 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 33.4 | 31.8 | 43.3 | 1044 | 778 | 1183 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 36.5 | 34.4 | 37.4 | 1256 | 894 | 1323 |
14×2×1.5 | 30/0.25 | 40.2 | 38.1 | 41.2 | 1634 | 1209 | 1718 |
14×2×2.5 | 49/0.26 | 46.5 | 44.4 | 47.9 | 2177 | 1711 | 2327 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 33.4 | 29.8 | 34.3 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 35.6 | 33.0 | 36.5 | 1256 | 879 | 1301 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 1410 | 1026 | 1479 |
16×2×1.5 | 30/0.25 | 43.0 | 40.3 | 43.9 | 1823 | 1363 | 1880 |
16×2×2.5 | 49/0.26 | 49.0 | 46.7 | 50.5 | 24422 | 1935 | 2555 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 35.2 | 33.0 | 36.8 | 1050 | 771 | 1149 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 37.1 | 34.8 | 38.0 | 1421 | 1031 | 1505 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 41.0 | 38.8 | 41.8 | 1628 | 1185 | 1684 |
19×2×1.5 | 30/0.25 | 45. | 42.3 | 46.3 | 2083 | 1599 | 2190 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2815487 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸