更新時(shí)間:2017-07-10
JEFR-ZR電機(jī)引接線適用于交流額定電壓60000V及以下的電機(jī)繞組引出連接用,安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
JBQ JE JEH JEM JEFR-ZR電機(jī)引接線連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體zui高溫度為90℃的電機(jī)繞組引接線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB6213-92使用特性:電線導(dǎo)體的允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)90℃。
JEFR-ZR電機(jī)引接線型號(hào)和名稱:
JE(JFE) | 銅芯乙丙絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JEH(JEEH) | 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JEM{JFEM) | 銅芯乙丙絕緣氯醚護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線 |
JH(JBYH) | 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電機(jī)電器引接軟電線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/12YJ3706-2001
本品適用于交流額定電壓6000V及以下的各種系列電機(jī)及相應(yīng)環(huán)境使用的電器、連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體zui高溫度分別為125℃、135℃、150℃。
型號(hào):JYJ結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB6213-92本產(chǎn)品適用于直接*地與電機(jī)繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線柱相連接之用。電纜連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體zui高溫度為180℃。
型號(hào)及名稱:
型號(hào) | 名稱 | 主要使用范圍 |
JG-500V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線 | 運(yùn)用于交流額定電壓500V的電機(jī) |
JG-1000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線 | 運(yùn)用于交流額定電壓1000V的電機(jī) |
JG-3000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線 | 運(yùn)用于交流額定電壓3000V的電機(jī) |
JG-6000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線 | 運(yùn)用于交流額定電壓6000V的電機(jī) |
JG-10000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線 | 運(yùn)用于交流額定電壓10000V的電機(jī) |
電機(jī)引接線規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 平均外徑上限mm | |
500V | 1000V | |||
0.75 | 24/0.20 | 26.7 | 3.7 | 4.1 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 3.9 | 4.3 |
1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.2 | 4.6 |
2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3 | 5.7 |
4 | 56/0.30 | 5.09 | 6.2 | 6.6 |
6 | 84/0.30 | 3.39 | 7.0 | 7.4 |
10 | 84/0.40 | 1.95 | 8.7 | 9.2 |
16 | 126/0.40 | 1.24 | 10.0 | 10.5 |
25 | 196/0.40 | 0.795 | 12.1 | 12.6 |
35 | 276/0.40 | 0.565 | 14.1 | 14.6 |
50 | 396/0.40 | 0.393 | 16.5 | 17.0 |
70 | 360/0.50 | 0.277 | 18.8 | 19.3 |
95 | 475/0.50 | 0.210 | 21.5 | 21.9 |
120 | 608/0.50 | 0.164 | 24.1 | 24.5 |
150 | 756/0.50 | 0.132 | 26.9 | 27.4 |
185 | 925/0.50 | 0.108 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2814982 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸