更新時(shí)間:2017-03-23
LiYCY16*0.34屏蔽電纜,LiYCY/PVC/TCWB/PV控制電纜用于室內(nèi)辦公機(jī)械的電子控制及調(diào)節(jié)裝置安裝中。此類(lèi)電纜能夠屏蔽外界電場(chǎng)的影響,能夠保證數(shù)據(jù)的精確傳輸。
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
LiYCY16*0.34屏蔽電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材料:多股退火銅導(dǎo)體 符合BS6360標(biāo)準(zhǔn)
絕緣材料:聚氯乙烯
結(jié)構(gòu)排列:線(xiàn)芯對(duì)絞
繞包帶:聚酯帶
屏蔽材料:鍍錫銅網(wǎng)編織
護(hù)套材料:灰白聚氯乙烯
額定電壓:工作測(cè)試
0.14 - 0.34 mm2 250v 1000v
0.5 - 1.5 mm2 300v 2000v
2.5 - 6 mm2 500v 2000v
LiYCY16*0.34屏蔽電纜使用溫度范圍:
移動(dòng)安裝: -20°C 至 +80°C 固定安裝: -5°C 至 +70°C
zui小彎曲半徑:固定: 6 倍線(xiàn)纜zui大外徑 ,移動(dòng): 15 倍線(xiàn)纜zui大外徑
線(xiàn)芯標(biāo)識(shí):數(shù)字編碼, 黑芯加白色數(shù)字 + 綠色/黃色
電容:C/C 約 120 nF / km ,C/C 約 160 nF/ km
感應(yīng)系數(shù):約為 0.65 mH/k
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-1C0.14SQ | 1 x 0.14 | 16 | 3.6 |
CCL-CT-LiYCY-2C0.14SQ | 2 x 0.14 | 20 | 3.8 |
CCL-CT-LiYCY-3C0.14SQ | 3 x 0.14 | 25 | 4.0 |
CCL-CT-LiYCY-4C0.14SQ | 4 x 0.14 | 30 | 4.3 |
CCL-CT-LiYCY-5C0.14SQ | 5 x 0.14 | 36 | 4.6 |
CCL-CT-LiYCY-6C0.14SQ | 6 x 0.14 | 40 | 5.0 |
CCL-CT-LiYCY-7C0.14SQ | 7 x 0.14 | 41 | 5.2 |
CCL-CT-LiYCY-8C0.14SQ | 8 x 0.14 | 44 | 5.6 |
CCL-CT-LiYCY-10C0.14SQ | 10 x 0.14 | 56 | 6.3 |
CCL-CT-LiYCY-12C0.14SQ | 12 x 0.14 | 60 | 6.4 |
CCL-CT-LiYCY-14C0.14SQ | 14 x 0.14 | 65 | 6.7 |
CCL-CT-LiYCY-16C0.14SQ | 16 x 0.14 | 81 | 7.2 |
CCL-CT-LiYCY-18C0.14SQ | 18 x 0.14 | 93 | 7.6 |
CCL-CT-LiYCY-21C0.14SQ | 21 x 0.14 | 103 | 8.3 |
CCL-CT-LiYCY-24C0.14SQ | 24 x 0.14 | 117 | 9.0 |
CCL-CT-LiYCY-25C0.14SQ | 25 x 0.14 | 120 | 9.0 |
CCL-CT-LiYCY-27C0.14SQ | 27 x 0.14 | 124 | 9.1 |
CCL-CT-LiYCY-30C0.14SQ | 30 x 0.14 | 136 | 9.4 |
CCL-CT-LiYCY-36C0.14SQ | 36 x 0.14 | 160 | 10.0 |
CCL-CT-LiYCY-40C0.14SQ | 40 x 0.14 | 170 | 10.3 |
CCL-CT-LiYCY-44C0.14SQ | 44 x 0.14 | 186 | 11.1 |
CCL-CT-LiYCY-52C0.14SQ | 52 x 0.14 | 200 | 11.5 |
CCL-CT-LiYCY-61C0.14SQ | 61 x 0.14 | 250 | 12.1 |
0.25 mm 2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-1C0.25SQ | 1 x 0.25 | 17 | 3.1 |
CCL-CT-LiYCY-2C0.25SQ | 2 x 0.25 | 30 | 4.5 |
CCL-CT-LiYCY-3C0.25SQ | 3 x 0.25 | 37 | 5.1 |
CCL-CT-LiYCY-4C0.25SQ | 4 x 0.25 | 44 | 5.2 |
CCL-CT-LiYCY-5C0.25SQ | 5 x 0.25 | 51 | 5.7 |
CCL-CT-LiYCY-6C0.25SQ | 6 x 0.25 | 55 | 6.1 |
CCL-CT-LiYCY-7C0.25SQ | 7 x 0.25 | 60 | 6.4 |
CCL-CT-LiYCY-8C0.25SQ | 8 x 0.25 | 77 | 7.1 |
CCL-CT-LiYCY-10C0.25SQ | 10 x 0.25 | 93 | 8.1 |
CCL-CT-LiYCY-12C0.25SQ | 12 x 0.25 | 104 | 8.4 |
CCL-CT-LiYCY-14C0.25SQ | 14 x 0.25 | 115 | 8.7 |
CCL-CT-LiYCY-16C0.25SQ | 16 x 0.25 | 132 | 8.9 |
CCL-CT-LiYCY-18C0.25SQ | 18 x 0.25 | 137 | 9.4 |
CCL-CT-LiYCY-21C0.25SQ | 21 x 0.25 | 173 | 10.4 |
CCL-CT-LiYCY-24C0.25SQ | 24 x 0.25 | 184 | 11.4 |
CCL-CT-LiYCY-25C0.25SQ | 25 x 0.25 | 190 | 11.5 |
CCL-CT-LiYCY-27C0.25SQ | 27 x 0.25 | 198 | 11.6 |
CCL-CT-LiYCY-30C0.25SQ | 30 x 0.25 | 212 | 11.9 |
CCL-CT-LiYCY-36C0.25SQ | 36 x 0.25 | 238 | 12.7 |
CCL-CT-LiYCY-40C0.25SQ | 40 x 0.25 | 260 | 13.1 |
CCL-CT-LiYCY-44C0.25SQ | 44 x 0.25 | 290 | 14.3 |
CCL-CT-LiYCY-52C0.25SQ | 52 x 0.25 | 333 | 14.9 |
CCL-CT-LiYCY-61C0.25SQ | 61 x 0.25 | 382 | 15.8 |
0.34 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-2C0.34SQ | 2 x 0.34 | 33 | 5.0 |
CCL-CT-LiYCY-3C0.34SQ | 3 x 0.34 | 42 | 5.4 |
CCL-CT-LiYCY-4C0.34SQ | 4 x 0.34 | 49 | 5.8 |
CCL-CT-LiYCY-5C0.34SQ | 5 x 0.34 | 59 | 6.1 |
CCL-CT-LiYCY-6C0.34SQ | 6 x 0.34 | 64 | 6.6 |
CCL-CT-LiYCY-7C0.34SQ | 7 x 0.34 | 69 | 6.7 |
CCL-CT-LiYCY-8C0.34SQ | 8 x 0.34 | 84 | 7.4 |
CCL-CT-LiYCY-10C0.34SQ | 10 x 0.34 | 106 | 8.5 |
CCL-CT-LiYCY-12C0.34SQ | 12 x 0.34 | 119 | 8.7 |
CCL-CT-LiYCY-14C0.34SQ | 14 x 0.34 | 132 | 9.1 |
CCL-CT-LiYCY-16C0.34SQ | 16 x 0.34 | 146 | 9.6 |
CCL-CT-LiYCY-18C0.34SQ | 18 x 0.34 | 188 | 10.1 |
CCL-CT-LiYCY-21C0.34SQ | 21 x 0.34 | 193 | 10.9 |
CCL-CT-LiYCY-24C0.34SQ | 24 x 0.34 | 213 | 12.0 |
CCL-CT-LiYCY-27C0.34SQ | 27 x 0.34 | 232 | 12.3 |
CCL-CT-LiYCY-30C0.34SQ | 30 x 0.34 | 253 | 12.7 |
CCL-CT-LiYCY-36C0.34SQ | 36 x 0.34 | 292 | 13.6 |
CCL-CT-LiYCY-40C0.34SQ | 40 x 0.34 | 318 | 14.0 |
CCL-CT-LiYCY-52C0.34SQ | 52 x 0.34 | 400 | 15.8 |
CCL-CT-LiYCY-61C0.34SQ | 61 x 0.34 | 454 | 16.6 |
0.5 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-2C0.50SQ | 2 x 0.5 | 42 | 5.4 |
CCL-CT-LiYCY-3C0.50SQ | 3 x 0.5 | 51 | 5.8 |
CCL-CT-LiYCY-4C0.50SQ | 4 x 0.5 | 61 | 6.5 |
CCL-CT-LiYCY-7C0.50SQ | 7 x 0.5 | 98 | 7.8 |
CCL-CT-LiYCY-12C0.50SQ | 12 x 0.5 | 156 | 10.1 |
CCL-CT-LiYCY-18C0.50SQ | 18 x 0.5 | 215 | 11.8 |
CCL-CT-LiYCY-25C0.50SQ | 25 x 0.5 | 314 | 14.4 |
0.75 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-2C0.75SQ | 2 x 0.75 | 56 | 6.7 |
CCL-CT-LiYCY-3C0.75SQ | 3 x 0.75 | 70 | 7.1 |
CCL-CT-LiYCY-4C0.75SQ | 4 x 0.75 | 95 | 7.6 |
CCL-CT-LiYCY-5C0.75SQ | 5 x 0.75 | 130 | 8.2 |
CCL-CT-LiYCY-7C0.75SQ | 7 x 0.75 | 168 | 8.9 |
CCL-CT-LiYCY-12C0.75SQ | 12 x 0.75 | 232 | 12.0 |
CCL-CT-LiYCY-18C0.75SQ | 18 x 0.75 | 315 | 13.9 |
CCL-CT-LiYCY-25C0.75SQ | 25 x 0.75 | 418 | 16.5 |
CCL-CT-LiYCY-30C0.75SQ | 30 x 0.75 | 500 | 18.0 |
1 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-2C1.00SQ | 2 x 1 | 84 | 7.7 |
CCL-CT-LiYCY-3C1.00SQ | 3 x 1 | 110 | 8.5 |
CCL-CT-LiYCY-4C1.00SQ | 4 x 1 | 130 | 9.2 |
CCL-CT-LiYCY-5C1.00SQ | 5 x 1 | 156 | 9.9 |
CCL-CT-LiYCY-7C1.00SQ | 7 x 1 | 192 | 10.7 |
CCL-CT-LiYCY-12C1.00SQ | 12 x 1 | 265 | 13.7 |
CCL-CT-LiYCY-18C1.00SQ | 18 x 1 | 380 | 15.9 |
CCL-CT-LiYCY-25C1.00SQ | 25 x 1 | 475 | 17.5 |
CCL-CT-LiYCY-34C1.00SQ | 34 x 1 | 629 | 21.5 |
1.5 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-2C1.50SQ | 2 x 1.5 | 97 | 8.1 |
CCL-CT-LiYCY-3C1.50SQ | 3 x 1.5 | 125 | 8.9 |
CCL-CT-LiYCY-4C1.50SQ | 4 x 1.5 | 165 | 9.7 |
CCL-CT-LiYCY-5C1.50SQ | 5 x 1.5 | 193 | 10.5 |
CCL-CT-LiYCY-7C1.50SQ | 7 x 1.5 | 245 | 11.3 |
CCL-CT-LiYCY-12C1.50SQ | 12 x 1.5 | 365 | 14.5 |
CCL-CT-LiYCY-18C1.50SQ | 18 x 1.5 | 553 | 16.9 |
CCL-CT-LiYCY-25C1.50SQ | 25 x 1.5 | 720 | 20.1 |
CCL-CT-LiYCY-30C1.50SQ | 30 x 1.5 | 776 | 20.7 |
CCL-CT-LiYCY-42C1.50SQ | 42 x 1.5 | 1140 | 25.5 |
2.5 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-2C2.50SQ | 2 x 2.5 | 148 | 10.1 |
CCL-CT-LiYCY-3C2.50SQ | 3 x 2.5 | 188 | 10.6 |
CCL-CT-LiYCY-4C2.50SQ | 4 x 2.5 | 236 | 11.6 |
CCL-CT-LiYCY-5C2.50SQ | 5 x 2.5 | 270 | 12.6 |
CCL-CT-LiYCY-7C2.50SQ | 7 x 2.5 | 340 | 13.7 |
CCL-CT-LiYCY-12C2.50SQ | 12 x 2.5 | 585 | 18.5 |
CCL-CT-LiYCY-18C2.50SQ | 18 x 2.5 | 725 | 19.7 |
4 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-3C4.00SQ | 3 x 4 | 250 | 12.4 |
CCL-CT-LiYCY-4C4.00SQ | 4 x 4 | 302 | 13.5 |
CCL-CT-LiYCY-5C4.00SQ | 5 x 4 | 370 | 14.8 |
CCL-CT-LiYCY-7C4.00SQ | 7 x 4 | 473 | 16.1 |
6 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-3C6.00SQ | 3 x 6 | 285 | 13.9 |
CCL-CT-LiYCY-4C6.00SQ | 4 x 6 | 412 | 15.2 |
CCL-CT-LiYCY-5C6.00SQ | 5 x 6 | 505 | 16.7 |
10 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-4C10.0SQ | 4 x 10 | 620 | 20.8 |
CCL-CT-LiYCY-5C10.0SQ | 5 x 10 | 796 | 22.9 |
16 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-4C16.0SQ | 4 x 16 | 1090 | 23.2 |
CCL-CT-LiYCY-5C16.0SQ | 5 x 16 | 2070 | 25.6 |
25 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-4C25.0SQ | 4 x 25 | 1787 | 28.2 |
CCL-CT-LiYCY-5C25.0SQ | 5 x 25 | 2047 | 31.1 |
35 mm2 LiYCY 控制電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱(chēng)重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-4C35.0SQ | 4 x 35 | 2142 | 31.5 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2814982 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸